Rewards distributed every few days
Timestamp | Fees Collected | USD Remitted |
---|---|---|
2025-04-01 11:56 AM | 1,206.74 AUSD | $1,206.23 |
2025-04-01 11:56 AM | 5,978.3 JOE | $1,018.85 |
2025-04-01 11:55 AM | 88.26 WAVAX | $1,711.1 |
2025-03-31 04:00 AM | 1,163.32 USDC | $1,163.61 |
2025-03-30 03:11 AM | 120,731.05 WINK | $1,173.49 |
2025-03-30 03:11 AM | 5,181.13 KET | $1,118.44 |
2025-03-30 03:11 AM | 166,796.87 QI | $1,300.28 |
2025-03-30 03:11 AM | 0.01 BTC.b | $1,217.44 |
2025-03-30 03:10 AM | 152.87 WAVAX | $3,037.12 |
2025-03-29 01:17 AM | 1,635.03 USDC.e | $1,639.87 |
2025-03-29 01:17 AM | 1,172.93 USDC | $1,175.52 |
2025-03-29 01:17 AM | 89.26 WAVAX | $1,820.53 |
2025-03-27 01:37 AM | 94.48 TRUMP | $1,071.53 |
2025-03-27 01:37 AM | 1,252.24 USDC | $1,252.14 |
2025-03-27 01:36 AM | 60.32 WAVAX | $1,334.93 |
0 undefined
0 undefined